77313《辉煌足球》公会系统主要由以下三部分组成:
一、公会说明
人数上限 | 会员基本工资 | 最大科技等级 | 公会徽章等级 | 徽章BUFF效果 |
10 | 50000 | 1 | 1 | 公会成员球队全属性增加0.5% |
11 | 55000 | 2 | 2 | 公会成员球队全属性增加1% |
12 | 60000 | 3 | 3 | 公会成员球队全属性增加1.5% |
13 | 65000 | 4 | 4 | 公会成员球队全属性增加2% |
14 | 70000 | 5 | 5 | 公会成员球队全属性增加2.5% |
15 | 75000 | 6 | 6 | 公会成员球队全属性增加3% |
16 | 80000 | 7 | 7 | 公会成员球队全属性增加3.5% |
17 | 85000 | 8 | 8 | 公会成员球队全属性增加4% |
18 | 90000 | 9 | 9 | 公会成员球队全属性增加4.5% |
19 | 95000 | 10 | 10 | 公会成员球队全属性增加5% |
20 | 100000 | 11 | 11 | 公会成员球队全属性增加5.5% |
21 | 105000 | 12 | 12 | 公会成员球队全属性增加6% |
22 | 110000 | 13 | 13 | 公会成员球队全属性增加6.5% |
23 | 115000 | 14 | 14 | 公会成员球队全属性增加7% |
24 | 120000 | 15 | 15 | 公会成员球队全属性增加7.5% |
25 | 125000 | 16 | 16 | 公会成员球队全属性增加8% |
26 | 130000 | 17 | 17 | 公会成员球队全属性增加8.5% |
27 | 135000 | 18 | 18 | 公会成员球队全属性增加9% |
28 | 140000 | 19 | 19 | 公会成员球队全属性增加9.5% |
30 | 145000 | 20 | 20 | 公会成员球队全属性增加10% |
二、公会科技
公会科技名称 | 科技效果 |
名人效应 | 增加名人到访概率 |
经理经验 | 增加世界之旅中经理经验 |
球员经验 | 增加世界之旅中球员经验 |
集训奖励 | 增加集训获得的球队训练点 |
拍卖奖励 | 增加跳蚤市场拍卖收益 |
阵型训练 | 增加阵型训练获得的熟练度 |
请愿箱奖励 | 增加请愿箱声望奖励 |
争夺战助威 | 增加公会战buff和资源奖励 |
三、公会市场
公会市场道具 | 需要荣誉 | 需要职位 |
中级球员训练卡 | 10 | 普通会员 |
4星升星材料包 | 30 | 普通会员 |
5星升星材料包 | 100 | 资深会员 |
3星定向试剂 | 10 | 普通会员 |
4星定向试剂 | 20 | 资深会员 |
5星定向试剂 | 80 | 精英会员 |
6星定向试剂 | 250 | 元老会员 |
7星定向试剂 | 650 | 公会会长 |
上一篇:[辉煌足球] - 阵型介绍
下一篇:[辉煌足球] - FAQ